杜瓦罐
更新時間:2022-09-08 15:38:23 字號:T|T
四川杜瓦罐小編為您介紹杜瓦罐參數(shù):

杜瓦罐參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | DPL450-175-1.37 | DPL450-210-1.37 | DPL450-175-2.3 | DPL450-210-2.3 | DPL450-210-2.88 | DPL700-450-2.88 | DPW580-410- 1.6 |
DPW650-495- 1.6 |
DPW650-495- 2.5 |
|
| 公稱容積(L) | 175 | 210 | 175 | 210 | 210 | 450 | 410 | 495 | 495 | |
| 有效容積(L) | 164 | 197 | 164 | 197 | 197 | 427 | 369 | 455 | 455 | |
充裝 容量 (kg) |
氧(kg) | 170 | 205 | 170 | 205 | 205 | 444 | 383 | 472 | 472 |
| 氮(kg) | 120 | 145 | 120 | 145 | 145 | 310 | 267 | 330 | 330 | |
| 氬(kg) | 208 | 250 | 208 | 250 | 250 | 543 | 468 | 578 | 578 | |
| 二氧化碳(kg) | - | - | 164 | 197 | 197 | 427 | - | - | 455 | |
| 公稱工作壓力(MPa) | 1.37 | 1.37 | 2.3 | 2.3 | 2.88 | 2.88 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | |
| 安全閥開啟壓力(MPa) | 1.59 | 1.59 | 2.41 | 2.41 | 3.45 | 3.45 | 1.72 | 1.72 | 2.75 | |
| 爆破片爆破壓力(MPa) | 2.62 | 2.62 | 3.62 | 3.62 | 5.17 | 5.17 | 2.62 | 2.62 | 4.82 | |
| 蒸發(fā)率(液氨) | ≤2.1% | 2.00% | 2.10% | 2.00% | 2.00% | 1.80% | 1.80% | 1.70% | 1.70% | |
| 空重(kg) | 118 | 132 | 133 | 151 | 175 | 360 | 310 | 320 | 378 | |
| 瓶體尺寸mm (直徑×高度)/(長×寬×高) |
505×1530 | 505×1740 | 505×1530 | 505×1740 | 505×1740 | 766×1605 | 2165×800×980 | 2140×820×1070 | 2140×820×1070 | |
| 液位計 | 浮桿式 | 浮桿式 | 浮桿式 | 電容式 | ||||||
| 表面處理 | 拋光 | 拋光 | 拋光 | 拋光 | ||||||
| 支座/底座型式 | 底圈 | 底圈 | 底圈 | 鞍座框模式 | ||||||
| 已通過認(rèn)證 | DOT&GOST | DOT&GOST | GOST | GOST | ||||||

杜瓦罐相關(guān)詳情咨詢電話熱線:13699096119。■中集圣達(dá)因、華特-- 低溫絕熱氣瓶( 杜瓦罐 )






